精品国产欧美一区免费 - 久久精品囯产精品亚洲 - 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人 - 亚洲人成自拍网站在线观看 - 久久re在线播放精品6

評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

Information Center
公司新聞 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 信用報(bào)告公示

白馬湖農(nóng)場五七林下墓地工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布日期:2020-11-20

評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):淮財(cái)代競[2020]145號(hào)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,白馬湖農(nóng)場五七林下墓地工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇紫今基業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 江蘇中業(yè)建設(shè)工程有限公司 江蘇凱潤建設(shè)集團(tuán)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1078680.49 1079086.19 1077917.04
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王鶴彪 魏寶超 陳蔚如
注冊(cè)證號(hào) 蘇232131328207 蘇232080903611 蘇232111201872
工期(日歷天) 45 45 45
 
 2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
 
 3.廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
 
 4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
 
 5、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)及得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分
1 江蘇瑀力建設(shè)有限公司 986029.18 94.84
2 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/strong> 1018993.80 96.68
3 江蘇百海建設(shè)有限公司 1022632.46 96.88
4 淮安煜憬淮建筑有限公司 1036271.34 97.64
5 江蘇永有建設(shè)有限公司 1043835.60 98.06
6 江蘇志遠(yuǎn)工程管理有限公司 1045200.00 98.14
7 江蘇旭恒建設(shè)工程有限公司 1048975.79 98.35
8 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 1052435.91 98.54
9 江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 1053901.00 98.62
10 江蘇鸞祥建設(shè)有限公司 1055537.13 98.71
11 江蘇楚中建設(shè)有限公司 1058519.55 98.88
12 江蘇七建建設(shè)工程有限公司 1060650.06 98.99
13 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 1060786.07 99.00
14 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 1062814.23 99.11
15 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 1062900.46 99.12
16 江蘇東仕航建設(shè)有限公司 1065440.29 99.26
17 江蘇然一建設(shè)有限公司 1068063.25 99.41
18 江蘇金洋建設(shè)工程有限公司 1070805.90 99.56
19 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 1073431.20 99.71
20 江蘇榮捷建設(shè)工程有限公司 1073980.40 99.74
21 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 1075101.85 99.80
22 江蘇一一一建設(shè)有限公司 1075698.51 99.83
23 江蘇一體工程有限公司 1076056.53 99.85
24 江蘇凱潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 1077917.04 99.95
25 江蘇紫今基業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 1078680.49 100.00
26 江蘇中業(yè)建設(shè)工程有限公司 1079086.19 99.97
27 淮安曉成建設(shè)工程有限公司 1079921.57 99.90
28 淮安永源建設(shè)工程有限公司 1079999.83 99.89
29 江蘇豐淮建設(shè)工程有限公司 1080800.06 99.83
30 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 1080811.28 99.83
31 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 1081299.39 99.79
32 蘇薈建設(shè)股份有限公司 1082616.60 99.68
33 淮安市思遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 1084049.59 99.56
34 江蘇映程建設(shè)有限公司 1085599.91 99.43
35 江蘇貝軒建設(shè)有限公司 1085862.34 99.40
36 巖峰建設(shè)有限公司 1086076.51 99.39
37 江蘇永旺建筑工程有限公司 1087389.17 99.28
38 億晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 1088820.24 99.16
39 江蘇九門建設(shè)有限公司 1089178.42 99.13
40 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 1089180.86 99.13
41 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 1090969.50 98.98
42 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 1091683.73 98.92
43 江蘇邦彥建設(shè)工程有限公司 1091815.22 98.91
44 江蘇元明裝飾工程有限公司 1092757.70 98.83
45 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 1094547.58 98.68
46 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 1094785.60 98.66
47 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 1095064.07 98.64
48 江蘇中新蘇建設(shè)工程有限公司 1096336.60 98.53
49 江蘇凱揚(yáng)建設(shè)有限公司 1096346.09 98.53
50 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 1097291.37 98.45
51 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 1098126.56 98.38
52 江蘇康諾裝飾工程有限公司 1099914.60 98.23
53 江蘇恒夢建設(shè)工程有限公司 1100271.15 98.20
54 江蘇國能建設(shè)有限公司 1101703.36 98.08
55 江蘇榮耀建設(shè)有限公司 1102897.66 97.98
56 淮安東南加固技術(shù)工程有限公司 1103494.40 97.93
57 江蘇亙一建設(shè)有限公司 1105280.39 97.78
58 江蘇林美藝園林建設(shè)有限公司 1106035.06 97.72
59 江蘇乾元建設(shè)有限公司 1107073.23 97.64
60 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 1109704.47 97.42
61 江蘇凱騰建設(shè)工程有限公司 1121325.16 96.45
62 淮安市蘇淮建筑工程有限公司 1123352.43 96.28
63 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 1128468.42 95.85
64 江蘇寶貫建設(shè)工程有限公司 1138249.66 95.03
65 江蘇吳楚建設(shè)工程有限公司 1146200.65 94.37
66 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 1153830.88 93.73
67 江蘇立博建設(shè)有限公司 1161401.02 93.10
 
 6、擬確定中標(biāo)人:江蘇紫今基業(yè)項(xiàng)目管理有限公司
 7、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自:2020/11/20起,至2020/11/23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
   
淮安市財(cái)建工程咨詢有限公司
 
2020年11月20日