精品国产欧美一区免费 - 久久精品囯产精品亚洲 - 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人 - 亚洲人成自拍网站在线观看 - 久久re在线播放精品6

評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

Information Center
公司新聞 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 信用報(bào)告公示

高鐵以西廣州路至東一路污水管道工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布日期:2022-09-21

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):淮財(cái)代競[2022]75號(hào)
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,高鐵以西廣州路至
東一路污水管道工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。
本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2768766.03 2767676.34 2767980.15
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊柳 宋海軍 馬連權(quán)
工期(日歷天) 80 80 80
 
     1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
         
 
     1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額
         
 
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇寶亙市政工程有限公司 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。不符合招標(biāo)文件要求
 
3、無效標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋企業(yè)法定代表人(或企業(yè)法定代表人委托代理人)印章(或簽字);
 
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --
 
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
-- -- -- -- -- -- --
 
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 投標(biāo)報(bào)價(jià) 總分
1 淮安中晟建設(shè)有限公司 2518888.88   94.57 94.57
2 江蘇國能建設(shè)有限公司 2555791.27   95.37 95.37
3 江蘇弘文建設(shè)工程有限公司 2558116.03   95.42 95.42
4 淮安市水昱建設(shè)有限公司 2561128.20   95.48 95.48
5 江蘇榮捷建設(shè)工程有限公司 2568920.54   95.65 95.65
6 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 2582016.93   95.93 95.93
7 江蘇淮林建設(shè)集團(tuán)有限公司 2586535.18   96.03 96.03
8 淮安迅航項(xiàng)目管理有限公司 2586600.66   96.03 96.03
9 江蘇九門建設(shè)有限公司 2591472.06   96.14 96.14
10 江蘇巨高建設(shè)有限公司 2596357.46   96.24 96.24
11 江蘇伍豪建設(shè)有限公司 2596390.20   96.25 96.25
12 江蘇紫今基業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 2601327.09   96.35 96.35
13 江蘇琮驍建設(shè)工程有限公司 2606245.23   96.46 96.46
14 江蘇浩恩建設(shè)工程有限公司 2610796.23   96.56 96.56
15 巖峰建設(shè)有限公司 2615735.11   96.66 96.66
16 中達(dá)豐建設(shè)有限公司 2620043.23   96.76 96.76
17 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 2620651.25   96.77 96.77
18 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 2625533.65   96.88 96.88
19 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 2629753.23   96.97 96.97
20 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 2630473.53   96.98 96.98
21 江蘇一體工程有限公司 2633315.44   97.05 97.05
22 江蘇博誠攬晟建筑工程有限公司 2635019.53   97.08 97.08
23 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 2639968.41   97.19 97.19
24 江蘇科迪建設(shè)工程有限公司 2643353.08   97.26 97.26
25 江蘇飛文建設(shè)工程有限公司 2644355.70   97.28 97.28
26 江蘇工冶建設(shè)有限公司 2644842.81   97.30 97.30
27 江蘇易力建設(shè)有限公司 2645700.10   97.31 97.31
28 江蘇旭恒建設(shè)工程有限公司 2646951.40   97.34 97.34
29 江蘇新江建筑工程有限公司 2647760.76   97.36 97.36
30 億晨建設(shè)集團(tuán)有限公司 2648700.00   97.38 97.38
31 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2649736.95   97.40 97.40
32 江蘇土衛(wèi)六建設(shè)有限公司 2652600.33   97.46 97.46
33 江蘇楚中建設(shè)有限公司 2654497.86   97.50 97.50
34 江蘇亙一建設(shè)有限公司 2654701.46   97.51 97.51
35 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 2657555.55   97.57 97.57
36 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/strong> 2657601.35   97.57 97.57
37 江蘇金洋建設(shè)工程有限公司 2659249.83   97.61 97.61
38 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2661700.82   97.66 97.66
39 江蘇潤安建設(shè)集團(tuán)有限公司 2662233.24   97.67 97.67
40 江蘇北恒星建設(shè)工程有限公司 2662952.55   97.69 97.69
41 江蘇潤通建設(shè)工程有限公司 2663600.00   97.70 97.70
42 江蘇中定建設(shè)有限公司 2664196.71   97.71 97.71
43 江蘇大美建設(shè)有限公司 2666161.17   97.76 97.76
44 江蘇凱揚(yáng)建設(shè)有限公司 2668608.00   97.81 97.81
45 江蘇恒夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 2669046.12   97.82 97.82
46 江蘇昌維建設(shè)有限公司 2674019.00   97.93 97.93
47 江蘇開亮建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2678930.14   98.03 98.03
48 江蘇八方建設(shè)有限公司 2681395.54   98.09 98.09
49 江蘇虎門建設(shè)工程有限公司 2683481.13   98.13 98.13
50 江蘇拓好建設(shè)工程有限公司 2688457.76   98.24 98.24
51 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 2692010.52   98.32 98.32
52 江蘇中遠(yuǎn)恒泰建設(shè)有限公司 2693293.42   98.34 98.34
53 江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 2698247.30   98.45 98.45
54 江蘇富浦建設(shè)有限公司 2702641.03   98.55 98.55
55 江蘇萬之源建設(shè)發(fā)展有限公司 2703125.71   98.56 98.56
56 江蘇思瑞邁建設(shè)工程有限公司 2707736.79   98.66 98.66
57 江蘇然一建設(shè)有限公司 2708593.50   98.68 98.68
58 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 2712623.58   98.76 98.76
59 淮安市潤民建設(shè)工程有限公司 2717083.18   98.86 98.86
60 江蘇紫潤建設(shè)有限公司 2717564.46   98.87 98.87
61 江蘇葉與城建設(shè)有限公司 2721984.07   98.97 98.97
62 江蘇長津湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 2722437.87   98.98 98.98
63 江蘇軒然建設(shè)有限公司 2724293.04   99.02 99.02
64 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司 2727386.75   99.08 99.08
65 江蘇康諾裝飾工程有限公司 2731961.00   99.18 99.18
66 江蘇金祥項(xiàng)目管理有限公司 2736846.89   99.29 99.29
67 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 2741186.68   99.38 99.38
68 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 2741788.77   99.40 99.40
69 江蘇百麒建設(shè)有限公司 2744831.00   99.46 99.46
70 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 2746671.17   99.50 99.50
71 江蘇安安霏建設(shè)有限公司 2747466.45   99.52 99.52
72 江蘇裕安建設(shè)工程有限公司 2751609.00   99.61 99.61
73 淮安龍瑞建設(shè)有限公司 2753425.62   99.65 99.65
74 金土建設(shè)集團(tuán)有限公司 2753868.98   99.66 99.66
75 江蘇凱潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 2756840.51   99.72 99.72
76 江蘇竣立建設(shè)有限公司 2760067.94   99.79 99.79
77 江蘇榮耀建設(shè)(集團(tuán))有限公司 2761077.50   99.81 99.81
78 江蘇金茂通水利建設(shè)有限公司 2762927.71   99.85 99.85
79 江蘇中新蘇建設(shè)工程有限公司 2766053.81   99.92 99.92
80 江蘇峰之都建設(shè)工程有限公司 2767676.34   99.96 99.96
81 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 2767980.15   99.96 99.96
82 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 2768766.03   99.98 99.98
83 江蘇杰吉建設(shè)工程有限公司 2770899.47   99.96 99.96
84 江蘇貝軒建設(shè)有限公司 2775777.77   99.80 99.80
85 江蘇旺壹豪建設(shè)工程有限公司 2775836.36   99.80 99.80
86 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2779051.97   99.70 99.70
87 華爾創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任工程 2780427.09   99.65 99.65
88 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 2785770.27   99.48 99.48
89 淮安市思遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 2786615.13   99.45 99.45
90 江蘇楚外建設(shè)有限公司 2788219.44   99.40 99.40
91 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 2789113.27   99.37 99.37
92 江蘇潤倫建設(shè)工程有限公司 2790525.85   99.32 99.32
93 江蘇吳楚建設(shè)工程有限公司 2795127.77   99.17 99.17
94 江蘇禹筑建筑工程有限公司 2795351.59   99.17 99.17
95 江蘇乾元建設(shè)有限公司 2806259.00   98.81 98.81
96 江蘇滿貫建設(shè)有限公司 2807420.00   98.77 98.77
97 南京市建設(shè)建筑有限公司 2809519.33   98.71 98.71
98 江蘇東仕航建設(shè)有限公司 2813347.79   98.58 98.58
99 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 2815726.37   98.50 98.50
 
         
 7、擬確定中標(biāo)人:江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司
           本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2022/9/21起,至2022/9/23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)
結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中
標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
淮安市財(cái)建工程咨詢有限公司
 
日期:2022/9/21